home IT Management ITIL Projektmanagement Prozessmanagement Organisation Über uns
Hilfsmittel zum Thema Informatikmanagement
Alle Unterlagen sind frei zum Downloaden, Word Vorlagen ohne Logos werden auf Anfrage gerne gegen eine kleine Gebühr abgegeben.
Ihre Anregungen und Fragen nehmen wir gerne auf info(at)102.ch jederzeit an. Hier finden Sie Unterlagen die in Zusammenhang mit meinen Ausbildungen erstellt wurden. ITIL, Service Management etc. es ist mir wichtig, dass Unterlagen abgegeben werden können die funktionieren. Es nutz nichts wenn Sie etwas lesen können, Sie müssen verstehen. Weniger Akademie dafür mehr Praxis.
| Thema | CRUD Datum | ||
|
|
Führen_von_Gruppen | SOM DAS | 19.03.2011 |
|
|
V3_Transition | ||
|
|
ITIL V3 Prozess | Kleiner Zusammenfassversuch vonITIL V3 Prozessen Lehrgang zum DAS System und Operation Management. Bitte bedenken Sie im ITIL V3 gibt es 2Prozesse. Die passen nicht alle aufs Blatt | 19.03.2011 |
|
|
IT-System_Mgmt | E1845_T1_IT_SystemServices | |
|
|
Projektmanagement_Woche_DAS | DAS_ProjektMgmt | |
|
|
Backup_Restore_DAS | DAS Backup Restore IT System Services | |
|
|
System_haerten | DAS Backup Restore IT System Services | |
|
|
CRAMM | ||
|
|
Incident Priorisierung | Bei diesem Beispiel hat man sich auf 3 Priorisierungslevel beschränkt. Ein Level ist hier dem Changemanagement Eingang gegeben. In der Praxis wurden die Tools und Formulare in die Prozesse Integriert. Bitte beachten Sie auch hier das in einem andren Unternehmen eine feinere Granularität und Levelierung gewählt werden kann. | 06.03.06 |
|
|
Incident Ablauf generell aus der Praxis | Sehen Sie hier wie wir den Prozess Incident Management innerhalb der Abteilung Service Desk installiert haben. Dieser Prozess soll als Praxisbeispiel dienen er ist nicht überall anwendbar! Unter Umständen sieht der Prozess bei Ihnen ganz anders aus. Unsere Stärke ist es für IHR Unternehmen die Prozesse zu erstellen welche wir an ITIL anlehnen. | 06.03.06 |
|
|
Incident Ablauf Blocker (Service Stillstand) | Ein Praxisbeispiel wie in Falle eines Blockers verfahren wird (Service Stillstand). Auch hier muss gesagt werden das uns klar ist das es 100 Theorien gibt wie ein Blocker definiert werden kann in der Theorie. Hier ein Beispiel aus der Praxis welches funktioniert! | 06.03.06 |
|
|
Incident Ablauf Chritical (Service Teilausfall) | Ein Praxisbeispiel wie in Falle eines Chritical verfahren wird (Service Teilausfall). Auch hier muss gesagt werden das uns klar ist das es 100 Theorien gibt wie ein Chritical definiert werden kann in der Theorie. Hier ein Beispiel aus der Praxis welches funktioniert! | 06.03.06 |
|
|
Unternehmensanalyse (Untersuchungskreis) Inhaltsverzeichnis | Ein Praxisbeispiel eines Inhaltsverzeichnisses welches auch als Checkliste gehandhabt werden kann. | 15.01.06 |
|
|
Mitarbeiter Feedback z.B. Ende der Probezeit | Ein Formular das an Ende einer Probezeit mit dem Mitarbeiter zusammen erstellt werden kann. Es gibt Anhaltspunkte betreffend Fragen die gestellt werden können, mit dem Ziel eine lange erfolgreiche Zusammenarbeit beginnen zu können. Es funktioniert jedoch nur wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern eine offene und ehrliche Kultur pflegen. | 15.01.06 |
|
|
Projekt Vorgehensmodell | Eine Präsentation die wir bei der Schulung einsetzen. Mittels dieser wir den Kursteilnehmer das Vorgehensmodel näher bringt welches als Grundlage für jedes strukturierte Projekt gilt. | 24.08.05 |
|
|
Zusammenfassung Usability & GUI-Design | Fremder Content der uns zur Publikation zur Verfügung gestellt wurde. | |
|
|
Abnahmeformular | Ein Abnahmeformular welches wir in div. Unternehmen eingeführt haben und auch in ITIL seine Anwendung finden wird. Ein weiteres Beispiel für unser Claim www.102.ch das WIE zu ITIL. Es soll auch aufzeigen das Module abgenommen werden können auch wenn diese nicht zu 100% "funktionieren". Mittels diesem Formular ist man in der Lage den Mangel zu protokollieren. | 03.08.04 |
|
|
BEBU by Roten | Zusammenfassung zum Thema Betriebsbuchhaltung | 19.07.02 |
|
|
BWL by Roten | Zusammenfassung zur Betriebswirtschaftlehre | 19.07.02 |
|
|
Chekliste Personalwerbung | Ein Formular das helfen soll die richtige "Personalentscheidung" zu treffen. Weiter kann es dazu dienen in einem 2. Schritt die Job Description zu erstellen. Die Fachkompetenzen werden mit den nötigen Einträge ausgefüllt werden z.B. Linux, Win 2003 etc. | 22.11.03 |
|
|
Check Liste Konferenzen | Wir wissen es, Kritik tut weh, aber nur so entwickeln wir uns auch weiter. Also liebe Sitzungsleiter lassen Sie die Sitzungsteilnehmer dies Checkliste für Konferenzen ausfüllen und entwickeln Sie sich weiter. Glaube Sie mir, es funktioniert! | 19.07.02 |
|
|
Datenmodellierung I | Ein kurzer kleiner Exkurs in die Welt der Programmierung. Es wird das Thema Datenmodellierung erklärt. | |
|
|
Datenmodellierung II | Ein kurzer kleiner Exkurs in die Welt der Programmierung. Es wird das Thema Datenmodellierung erklärt. | |
|
|
Desaster Recovery Plan | Mind Map welches die Bereich und Ziele aufzeichnet welche zum Thema Desater Recovery Plan zu berücksichtigern sind. | 06.07.05 |
|
|
Evaluation - Generelles Vorgehen bei Beschaffungsvorhaben | Ein Prozess inkl. der Inhalte welche bei einer Beschaffung zu berücksichtigen sind ein Beispiel welches auch in die Praxis übernommen werden kann. Es werden die Inhaltspunkte des Pflichtenheftes beschrieben. Probieren Sie es doch einfach mal nach diesem Prozess vor zu gehen. Sie werden sehen das Sie entscheide herbeiführen werden hinter denen Sie nicht mehr stehen müssen, denn diese stehen für sich selber. | |
|
|
Informatik Sicherheit | ||
|
|
Inhaltsverzeichnis_IT-Spezifikation | ||
|
|
Projektauswahl (Teilkomponenten Projektporfoliomanagement) | ||
|
|
Qualitätsplan | 11.08.04 | |
|
|
Qualitätsmerkmale Vorlage | 11.08.04 | |
|
|
Leitfaden Internet und E-Mail-Überwachung am Arbeitsplatz | 12.10.05 | |
| Mind Maps: | |||
|
|
Abnahme | ||
|
|
Architektur | ||
|
|
Aufbauorganisation | ||
|
|
Aus- und Weiterbildung | ||
|
|
BWL Unternehmung | ||
|
|
Datenschutz | ||
|
|
Einführung | ||
|
|
E-Business-Erfolgsfaktoren | ||
|
|
E-Business | ||
|
|
E-SICHERHEIT | ||
|
|
Evaluation nach SVD | ||
|
|
E-Business-Zahlungssysteme | ||
|
|
IS-Architektur | ||
|
|
IS-Controlling | ||
|
|
IS-Konzept | ||
|
|
IS-Projektportfolio | ||
|
|
ISMA | ||
|
|
ISO | ||
|
|
ITIL | 12.10.04 | |
| ITIL Event Management | |||
![]() |
ITIL Service Support | 12.10.04 | |
|
|
ITIL Service Delivery | 23.10.04 | |
|
|
ITIL Financial Management | 04.12.04 | |
|
|
ITIL Prozess zu Financial Management | 04.12.04 | |
|
|
ITIL Releasemanagement | 06.12.04 | |
|
|
ITIL Prozess zu Releasemanagement | 13.12.04 | |
|
|
ITIL Service Level Management | 13.12.04 | |
|
|
ITIL Prozess zu Service Level Management | 13.12.04 | |
|
|
ITIL Service Katalog (Service Management) | 17.02.05 | |
|
|
ITIL_Service_Level_Agrement_(Beispiel für Inhalte) | 17.02.05 | |
|
|
Kreativitätstechniken | 22.12.04 | |
|
|
Kommunikation | 12.01.05 | |
|
|
Konflikt | 12.01.05 | |
|
|
Mustervertäge Checklisten | ||
|
|
Marketing | ||
|
|
MIS | ||
|
|
Outsourcing | ||
|
|
Personal | 12.01.05 | |
|
|
Projektberichtswesen | 09.09.04 | |
|
|
Projektmanagement Institutionell 1/2 | ||
|
|
Projektmanagement Institutionell 2/2 | ||
|
|
Projektbeteiligte | ||
|
|
Projektdokumentation | ||
|
|
Projektführung | ||
|
|
Projektmanagement | ||
|
|
Projektorganisation | ||
|
|
Projektplanung | ||
|
|
Prototyping | ||
|
|
Qualitätsmanagement | ||
|
|
Recht | ||
|
|
Recht-Informatik | ||
|
|
Risikoanalyse | ||
|
|
Sicherheitskonzept | ||
|
|
SLM.pdf Service Level Management (ITIL) | ||
|
|
Stellenbeschreibung | ||
|
|
Strategie und Leitbild | ||
|
|
Standard Software | ||
|
|
Software Konfigurations Management | ||
|
|
Software Test | ||
|
|
Vertragsarten | ||
|
|
Wartung | ||
|
|
ITIL V3 Service Portfolio
Management |
Mind Map zum Theme Service Protfolio Management nach ITIL V3 | 19.03.10 |
|
|
ITIL V3 Service Strategie Mind Map | 19.03.10 | |
| Projektmanagement: | |||
|
|
Evaluation - Generelles Vorgehen bei Beschaffungsvorhaben | 30.07.02 | |
|
|
Risikoanalyse | 01.08.02 | |
|
|
Schlussbericht | 02.08.02 | |
|
|
Qualitätsplan Blanke Inhaltsverzeichnis Vorgabe | 29.07.04 | |
|
|
15.01.05 |
||